試合日程・結果
2010年度 2009年度  2008年度  2007年度  2006年度  2005年度 戻る
公式戦日程

グラウンド

キックオフ

対戦相手

試合結果

NTT東日本(トップイースト11 8勝2敗 3位)
2006/09/10(日) NTT青梅橋 15:00 サントリーフーズ ○52-  5
2006/09/17(日) 秋田八ツ橋 13:00 秋田ノーザンブレッツ ○30-19
2006/09/24(日) NTT青梅橋 14:00 ブルーシャークス ○39-  0
2006/10/15(日) NTT青梅橋 14:00 明治安田生命 ○57-12
2006/10/22(日) NTT青梅橋 14:00 横河電機 ○46-23
2006/10/29(日) 熊谷 12:00 釜石シーウェーブス ○53-  0
2006/11/12(日) 荻運動公園 14:00 栗田工業 ○23- 10
2006/11/25(土) 江戸川陸上 14:00 日本航空 ○49- 15
2006/12/02(土) 江戸川陸上 14:00 東京ガス ●22- 29
2006/12/10(日) 秩父宮 14:00 三菱重工相模原 ●13- 24
2006/12/24(日) 東京ガス大森 14:00 東京ガス(プレーオフ) ●31- 41
NTTドコモ関西(トップウエストA 5勝3敗 4位)
2006/09/24 (日) 近鉄花園U 12:15 善通寺自衛隊 ○144- 0
2006/10/22 (日) 瑞穂 12:15 豊田自動織機 ●19-46
2006/10/29 (日) 鈴鹿スポーツガーデン 12:15 ホンダヒート ●39-45
2006/11/11 (土) 近鉄花園T 14:00 近鉄ライナーズ ●24-31
2006/11/18 (土) 近鉄花園T 12:15 レッドエボリューションズ ○94- 0
2006/11/25 (土) 近鉄花園T 12:15 大阪府警 ○27- 5
2006/12/02 (土) 宝が池 14:00 ユニチカ ○89- 7
2006/12/10 (日) 近鉄花園T 12:15 中部電力 ○52- 20
スネイルズ<グループ大阪>(トップウエストB 3勝4敗 5位)
2006/09/16 (土) 舞洲球技場 14:40 日本新薬 ●22-24
2006/10/01 (日) JR鷹取G 14:40 大阪教員団 ○20- 7
2006/10/07 (土) 舞洲球技場 13:00 島津製作所 ○26-10
2006/10/21 (土) 大阪ガス今津G 14:40 K−POWERS ○57- 0
2006/11/04 (土) JR鷹取G 14:00 JR西日本 ●12-73
2006/11/18 (土) 島津製作所G 14:00 大阪ガス ●7-73
2006/11/25 (土) 舞洲球技場 13:00 リコー関西 ●5-60
NTTグループ福岡(トップキュウシュウB 1勝5敗 6位)
2006/11/18 (土) アステムの森 順延 新日鐵八幡 ●29-58
2006/09/30 (土) 東芝大分G 16:00 東芝大分 ●10-45
2006/10/22 (日) アステムの森 13:00 福岡銀行 ● 7-84
2006/10/29 (日) 舞鶴公園球技場 15:10 福岡市消防局 ○36-13
2006/11/11 (土) アステムの森 13:00 安川電機 ●25-31
2006/12/03 (日) ふれあいスポーツ広場 11:00 鹿児島銀行 ●45-43
NTTネオメイト四国(愛媛A リーグ 5勝0敗 1位)

2006/11/19 (日)

- - 新田クラブ ○19-17
2006/12/17(日) - - 松山大学 ○45-  5
2007/01/07(日) - - 坊っちゃん ○不戦勝
2007/01/14(日) - - 愛媛大学 ○50-  0
2007/01/21(日) - - 松山大学 ○不戦勝
BULLETU ブレッツ<NTT-TOKAI>(東海社会人B 1勝4敗 6位)
2006/09/03 (日) 光明寺 14:00 岐阜クラブ ○22-14
2006/09/24 (日) 光明寺 14:20 リバーサイド ●24-41
2006/10/01 (日) トヨタSC 14:30 浜松基地 ●  0-87
2006/11/05 (日) 瑞穂 14:30 大同特殊鋼 ●10-66
2006/11/19 (日) 豊橋磐田 13:00 豊橋JRC ●17-31
NTT兵庫(兵庫県クラブリーグ 1勝5敗)

2006/09/03 (日)

加古川スポーツセンタ - ゆうゆうクラブ ●19-33
2006/11/26 (日) 住友総合G 未定 THクラブ ●12-33
2006/10/01 (日) 尼崎陸上競技場 未定 スプラッシュ ●  7-22
2006/10/29 (日) 加古川スポーツセンタ 未定 KWO ●21-24
2006/11/19 (日) 尼崎陸上競技場 未定 ワーカーズ ○34-12
2006/12/03 (日) 伊丹スポーツセンタ 未定 伊丹シティハンマーズ ● 7-17
NTT日比谷(関東社会人リーグ3部 1位 2部昇格)

2006/09/10 (日)

朝日新聞三郷G - JR東日本 ○29-10
2006/09/24 (日) 三菱養和会G - 三菱地所 ○不戦勝
2006/10/01 (日) 聖マリアンナ医大G - Grand Coq Japan ○21-19
2006/10/08 (日) 未定 - 大林組 ○不戦勝
2006/10/15 (日) 未定 - 三陽商会 ○不戦勝
2006/10/29 (日) 未定 - 昭和産業 ○不戦勝
2006/11/11 (土) 三菱重工相模原 - 三菱重工横浜 ○34-5
2006/12/16 (土) 江戸川第3G - KDDI(入替戦) ○10-5
通研・NTTデータ(関東社会人4部 Aブロック 3勝3敗1分 5位)

2006/09/03 (日)

- - 東京都庁 ○不戦勝

2006/09/24 (日)

- - 双日 ●13-28
2006/10/08 (日) - - ガッツクラブ △17-17
2006/10/22 (日) - - オリンパス ●12-34
2006/10/28 (土) - - 富士通 ○40- 5
2006/11/19 (日) - - ニチロ ●17-29
- - - 京王平山ハイランダーズ ○不戦勝