試合日程・結果
2012年度 2011年度 2010年度  2009年度  2008年度  2007年度  2006年度  2005年度
公式戦日程

グラウンド

キックオフ

対戦相手

試合結果

NTTコミュニケーションズ(トップリーグ 9位)
2012/09/01(土) 秩父宮 19:00 東芝 ●16-26
2012/09/09(日) 北海道・月寒 13:00 パナソニック ○25-22
2012/09/15(土) ヤマハ磐田 17:00 ヤマハ ●25-19
2012/09/21(金) 秩父宮 19:30 リコー ○14-9
2012/10/06(土) 秩父宮 14:00 NTTドコモ ○23-15
2012/10/14(日) ユアテック仙台 13:00 キャノン ○31-17
2012/10/20(土) ビッグスワン新潟 13:00 サニックス ○30-23
2012/10/27(土) 秩父宮 14:00 トヨタ ●23-24
2012/12/02(日) 花園 12:00 神戸製鋼 ●5-48
2012/12/08(土) 千葉・フクダ電子 13:00 NEC ●6-29
2012/12/15(土) 秩父宮 13:00 サントリー ●7-38
2012/12/22(土) 秩父宮 12:00 近鉄 ○13-10
2013/01/06(日) 福岡・レベルファイブ 14:00 九州電力 ○28-27
2013/01/20(日) 花園(ワイルドカード) 12:00 NEC ●14-38
 
 
NTTドコモ(トップリーグ 13位 TL残留)
2012/09/01(土) 大阪・長居第2 19:00 キャノン ●14-38
2012/09/08(土) 鈴鹿 19:00 ヤマハ ●9-41
2012/09/15(土) 秩父宮 19:00 東芝 ●12-64
2012/09/23(日) ND山形 15:00 NEC ●13-42
2012/10/06(土) 秩父宮 14:00 NTTコム ●15-23
2012/10/13(土) 花園 14:00 近鉄 ●7-59
2012/10/20(土) 花園 12:00 神戸製鋼 ●29-37
2012/10/27(土) 福岡・レベルファイブ 12:00 九州電力 ●17-19
2012/12/01(土) 山梨・中銀スタジアム 13:00 サントリー ●14-48
2012/12/09(日) 群馬・太田 13:00 パナソニック ●7-65
2012/12/15(土) 滋賀・皇子山 13:00 リコー ●14-44
2012/12/23(日) 鹿児島・鴨池 12:00 サニックス ○42-13
2013/01/06(日) 京都・西京極 14:00 トヨタ ●24-31
2013/02/09(土) 花園(入替戦) 13:00 三菱重工相模原 ○24-21
         
スネイルズ<グループ大阪>(トップウエストB1 1位 B昇格)
2012/09/22(土) NTT淀 - 三菱電機メルコD ○27-26
2012/10/20(土) NTT淀 - 守口市門真市消防組合 ○50-12
2012/10/27(土) NTT淀 - 三菱東京UFJ ○64-14
2012/11/17(土) NTT淀 - 善通寺自衛隊 ○46-14
2012/12/01(土) NTT淀 - 大阪市教職員 ○70-12
入替戦 - - 門真ブルーソニック ○50-17
NTT日比谷(関東社会人リーグ2部 3位)
2012/09/30(日) 早大井草G - 横浜消防 ●38-49
2012/10/14(日) 江戸川運動場 - JR東日本 ○30-0
2012/10/28(日) 江戸川運動場 - 日本ユニシス ○69-0
2012/11/03(土) 早大井草G - ワセダクラブ ○34-31
2012/11/25(日) NTT二俣G - GINZA ○不戦勝
- - - みずほFG −ノーゲーム
通研・NTTデータ(関東社会人3部 6位)
- - - 三菱地所 ○不戦勝
- - - ワイルドブラッズ ●不戦敗
- - - IHI ●不戦敗
- - - ガッツイースト ●不戦敗
- - - NF RFC '07 ●12-59
- - - 富山化学 ○不戦勝
 
 
NTTグループ福岡(トップキュウシュウB 7位)
2012/09/15(土) 北九州本城運動場 - 安川電機 ●12-31
2012/09/22(土) 長崎県営放虎原 - 三菱重工長崎 ●0-126
2012/10/14(日) 倉敷運動公園 - 三菱自動車水島 ●14-85
2012/10/21(日) 春日公園球技場 - 鹿児島銀行 ●28-71
2012/10/27(土) 博多の森補助競技場 - 東芝大分 ●14-26
2012/11/03(土) 日本特殊窯業G - 日本特殊窯業 ○26-22
****
 -
 -
 -
 -
 -