試合日程・結果
2015年度 2014年度 2013年度  2012年度 2011年度 2010年度  2009年度  2008年度 2007年度  2006年度  2005年度
公式戦日程

グラウンド

キックオフ

対戦相手

試合結果

NTTコミュニケーションズ(トップリーグ 1st stage Pool A 4位、2nd stage Pool A 8位)
2014/08/23(土) 秩父宮 16:40 サニックス ○25-11
2014/08/29(金) 秩父宮 19:30 東芝 ●16-23
2014/09/06(土) 秩父宮 16:40 豊田自動織機 ○30-6
2014/09/14(日) Ksスタジアム・水戸 18:20 クボタ ●27-29
2014/09/21(日) 石巻・宮城 13:00 NEC ○32-31
2014/10/12(日) 富山市 13:00 ヤマハ ○29-26
2014/10/19(日) 太田・群馬 13:00 パナソニック ●13-43
--2nd stage-- Aグループ 8位
2014/11/28(金) 秩父宮 19:30 キャノン ●11-35
2014/12/07(日) 瑞穂 14:00 トヨタ自動車 ●15-37
2014/12/13(土) 磐田 13:00 ヤマハ ●9-26
2014/12/20(土) 秩父宮 14:00 パナソニック ●14-45
2014/12/27(土) 神戸 13:00 神戸製鋼 ●19-54
2015/01/03(土) 秩父宮 14:00 サントリー ●17-18
2015/01/11(日) 秩父宮 11:40 東芝 ●31-14
ワイルドカード
2015/01/24(日) 秩父宮 11:40 リコー ●12-16
 
NTTドコモ(トップリーグ 1st stage Pool B 8位、 2nd stage Pool B 3位)
2014/08/22(金) 金鳥スタ・大阪長居 19:30 近鉄 ●17-21
2014/08/30(土) レベスタ・福岡 18:00 コカコーラ ●9-15
2014/09/06(土) 金鳥スタ・大阪長居 19:00 トヨタ自動車 ●19-31
2014/09/13(土) 維新公園・山口 18:00 神戸製鋼 ●26-36
2014/09/20(土) 秩父宮 19:00 キャノン ●10-24
2014/10/11(土) 盛岡南 12:00 リコー ●24-31
2014/10/19(日) 秩父宮 14:00 サントリー ●12-61
--2nd stage-- Bグループ 3位
2014/11/29(土) 瑞穂 11:40 豊田自動織機 ○38-17
2014/12/07(日) 皇子山 13:00 コカコーラ ○41-5
2014/12/13(土) 近鉄花園 14:05 近鉄 ●27-30
2014/12/20(土) 秩父宮 11:40 リコー ○27-26
2014/12/28(日) 秩父宮 11:40 NEC ●14-40
2015/01/04(日) 長居 11:40 クボタ ○42-15
2015/01/11(日) 福岡レベスタ 11:40 サニックス ○46-33
ワイルドカード
2015/01/25(日) 花園 14:05 トヨタ ○36-27
2015/01/31(土) 花園 12:00 NEC ●10-33
         
スネイルズ<グループ大阪>(トップウエストB 4位)
2014/09/20(土) NTT淀 12:00 K-POWERS ●7-10
2014/10/04(土) 島津製作所 13:00 島津製作所 ●22-31
2014/10/25(土) NTT淀 12:00 大阪チタニウムT ○83-12
2014/11/08(土) NTT淀 12:00 日本新薬 ○36-7
2014/11/22(土) NTT淀 14:00 大阪教員団 ●26-34
NTT日比谷(関東社会人リーグ2部 Cブロック 5位)
2014/09/28(日) - - 横浜消防局 ●15-54
2014/10/05(日) - - JR東日本 ●不戦敗
2014/10/26(日) - - トライ夢RFC ●12-60
2014/11/02(日) - - 日本工機 ○41-19
2014/11/09(日) - - ブリヂストン ●9-64
2014/11/16(日) - 三井住友銀行 ○26-7
通研・NTTデータ(関東社会人3部 Bブロック 4位)
2014/09/21(日) 京王G 13:00 京王平山ハイランダー ●28-42
2014/10/04(土) 厚木酒井G 11:30 BlueHawks ○21-14
2014/10/11(土) 厚木酒井G 11:30 本田技研 ○29-5
2014/10/25(土) 厚木酒井G 11:30 丸和運輸 ●5-56
2014/11/01(日) 未定 - レッドキャニオンズ ●19-47
-