試合日程・結果
2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度  2012年度 2011年度 2010年度  2009年度 
2008年度  2007年度  2006年度  2005年度
公式戦日程

グラウンド

キックオフ

対戦相手

試合結果

NTTコミュニケーションズ(トップリーグ 2016-2017)
2016/08/27(土) ユニバ(神戸) 17:00 神戸製鋼 ●17-27
2016/09/03(土) 秩父宮 19:00 リコー ○28-13
2016/09/09(金) 秩父宮 19:30 NEC ○33-15
2016/09/17(土) ユアテックス(宮城) 14:00 近鉄 ○18-3
2016/09/30(金) 秩父宮 19:30 パナソニック ●14-42
2016/10/09(日) 鳥取 13:00 コカ・コーラ ○17-14
2016/10/16(日) 熊谷 11:30 トヨタ自動車 ○19-13
2016/10/22(土) 花園 14:00 ヤマハ発動機 ○17-21
2016/10/29(土) 三ッ沢 13:00 東芝 ○34-29
2016/12/03(土) 花園 14:00 サントリー ●5-29
2016/12/11(日) 愛媛 13:00 豊田自動織機 ●19-33
2016/12/18(日) 宮崎 13:00 宗像サニックス ○33-7
2016/12/24(土) 瑞穂(名古屋) 14:00 ホンダ ○40-3
2017/01/08(土) 秩父宮 14:00 キャノン ●15-26
2017/01/14(土) 秩父宮 11:30 クボタ ○27-17
 
NTTドコモ(トップウエストA 2016)
1st stage
2016/09/10(土) 万博(大阪) 16:30 JR西日本 ○94-12
2016/09/17(土) 万博(大阪) 16:30 大阪ガス ○122-3
2016/10/01(土) 万博(大阪) 11:30 ユニチカ ○107-0
2016/10/22(土) 鈴鹿(三重) 11:00 中部電力 ○66-7
2016/10/29(土) 鷹取(兵庫) 14:00 大阪府警 ○74-0
2nd stage
2016/11/05(土) 瑞穂(愛知) 14:00 大阪府警 ○96-0
2016/11/26(土) 花園(大阪) 14:00 中部電力 ○88-7
トップチャレンジ
2017/01/03(火) 秩父宮 11:30 日野自動車 ○68-12
2017/01/09(月) レベスタ(福岡) 14:00 九州電力 ○39-12
2017/01/15(日) 花園 14:00 三菱重工相模原 ○30-14
         
スネイルズ<グループ大阪>(トップウエストB 5位)
2016/09/24(土) NTT淀 14:00 豊田通商 ●29-34
2016/10/01(土) NTT淀 14:00 大阪教員団 ○49-23
2016/10/15(土) NTT淀 14:00 日本新薬 ○46-12
2016/11/05(土) NTT淀 12:00 島津製作所 ●10-34
2016/11/12(土) NTT淀 12:00 三菱自動車京都 ●5-59
2016/11/26(土) NTT淀 12:00 きんでん ○36-30
NTT日比谷(関東社会人リーグ2部 Dブロック 3位)
2016/09/25(日) - - 東京海上日動火災 ●7-10
2016/10/02(日) - - とらい夢RFC ●7-54
2016/10/16(日) - - 曙光クラブ ○不戦勝
2016/10/23(日) - - O.C.RFC ○52-47
2016/11/06(日) - - 江戸龍 ○43-10
2016/11/13(日) - - 日本生命東京 ○不戦勝
通研・NTTデータ(関東社会人3部 Dブロック 3位)
2016/10/15(土) - - MB.RFC ○不戦勝
2016/12/11(日) - - 日本ユニシス ●10-45
2016/11/12(土) - - ワイルド・ブラッツ ●17-66
2016/09/25(日) - - レッド・キャニオンズ ○27-5
 
NTT兵庫(大阪府クラブAリーグ)
2016/10/30(日) 交野いきいきG 10:00 寝屋川クラブ
2016/12/11(日)  みなと堺グリーン 12:30 レッドリバー